Additional information
برند موتور | VOLVO |
---|---|
مدل موتور | TAD532GE |
اصالت برند موتور | سوئد |
کشور سازنده موتور | سوئد , آلمان |
قدرت موتور بر حسب HP | 153 HP |
حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 170 HP |
حجم موتور | 4.76 Ltr |
تعداد سیلندرها | 4 Cyl |
سیستم تنفس | توربو شارژ |
سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
نوع گاورنر | الکتریکی |
مصرف سوخت 50% | 14 L/H |
مصرف سوخت 75% | 21 L/H |
مصرف سوخت 100% | 29 L/H |
دور بر دقیقه | 1500 RPM |
آرایش سیلندرها | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 108×130 (mm) |
نسبت تراکم | 17.5:1 |
تزریق | مستقیم |
سیستم الکتریکی | 12 V.DC |
ظرفیت مخزن روغن | 13 Ltr |
ظرفیت مخزن سوخت | 247 Ltr |
ظرفیت خنک کننده موتور | 19.7 Ltr |
حداکثر دمای اگزوز | 532 C° |
حداکثر جریان گاز اگزوز | 1392 m3/H |
جریان هوای خنک کننده | 169.36 m3/min |
وزن خشک | 575 Kg |
گشتاور | 738 Nm |
Reviews
There are no reviews yet.