Additional information
| برند موتور | VOLVO |
|---|---|
| مدل موتور | TAD732GE |
| اصالت برند موتور | سوئد |
| کشور سازنده موتور | سوئد , آلمان |
| قدرت موتور بر حسب HP | 218 HP |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 243 HP |
| حجم موتور | 7.15 Ltr |
| تعداد سیلندرها | 6 Cyl |
| سیستم تنفس | توربو شارژ |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت 50% | 21 L/H |
| مصرف سوخت 75% | 31 L/H |
| مصرف سوخت 100% | 41 L/H |
| دور بر دقیقه | 1500 RPM |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 108×130 (mm) |
| نسبت تراکم | 18:1 |
| تزریق | مستقیم |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC |
| ظرفیت مخزن روغن | 34 Ltr |
| ظرفیت مخزن سوخت | 368 Ltr |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 37.2 Ltr |
| حداکثر دمای اگزوز | 540 C° |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 2106 m3/H |
| جریان هوای خنک کننده | 256.23 m3/min |
| وزن خشک | 710 Kg |
| گشتاور | 1049 Nm |

















Reviews
There are no reviews yet.